2015/09/08 ETAP-2「砂丘を超える、桃源郷を旅する」 44.000km

表紙(09/12)
09/11 ETAP5
09/10 ETAP4
09/09 ETAP3
09/08 ETAP2
09/07 ETAP1
09/06 スタート前日
写真
エントリーリスト
ルートインフォメーション
開催概要
レギュレーション
facebook
twitter

REPORT

しばらくお待ちください

 

PHOTO

一覧形式

 

 

ROUTE INFORMATION

ETAP-2「砂丘を超える、桃源郷を旅する」 44.000km

2日目は素晴らしい景観に遭遇する。スタート後の砂丘に足跡や轍がなく美しいデューンと灌木の織り成す景観は、ここだけのもの。やがて桃源郷のような風景の中で小川を渡り、遊牧の営みを目の当たりにする。あなたが想像した通りの美しいモンゴルの景観を目の当たりにする。草原の小高い丘の上にゴールがあり、初めてテントとシュラフ、そして満天の星の下で眠る。

 

RESULTS

 

The 3nd GREAT MONGOLIA GOBI DESERT MARATHON 2015  RESULT ETAP-2 ONLY
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 16 GANTOMUR GANBAATAR M-0 MGL 4:47:40
2 17 GANBAYAR SAINBUYN M-U20 MGL 4:58:11
3 10 INOUE Yuya M-0 JPN 5:02:05
4 15 BATTSOOJ JARGAL F-U20 MGL 5:11:25
5 4 TANAKA Misao F-1 JPN 5:11:41
6 18 SOSORBUIAM JADGMBA M-0 MGL 5:25:32
7 9 YOSHINO Yuji M-1 JPN 5:33:38
8 20 TUMURKHUGG PVREVSUREN M-0 MGL 5:50:40
9 8 KISHII Teishi M-2 JPN 6:27:56
10 14 OTGONTUS BYAMBASUREN F-U20 MGL 6:46:45
11 2 IGARASHI Chiyo F-2 JPN 7:08:54
11 5 ITO Yoshinari M-1 JPN 7:08:54
13 11 HIGASHI Manabu M-1 JPN 7:28:51
14 3 TADA Shinichi M-3 JPN 7:37:13
15 1 MIYAZAKI Keigo M-2 JPN 7:39:05
16 6 TSUMURA Seiichi M-2 JPN 8:37:15
16 12 KIMURA Keishaku M-2 KOR 8:37:15
18 19 CHADRAABAL ERDENECHULUUN M-U20 MGL 9:46:42
19 21 LKHAMAA M-0 MGL 10:31:04
20 22 ZOLOO M-0 MGL 10:33:24
21 7 MORIYA Toshihiro M-0 JPN 10:55:47
21 23 ENKHTAIVAN ORGIL M-U20 MGL 10:55:47
           

 

 

GOBI DESERT MARATHON 2015 GENERAL RESULT ETAP-2
Pos. No. NAME CAT NAT TOTAL TIME
1 16 GANTOMUR GANBAATAR M-0 MGL 9:00:30
2 17 GANBAYAR SAINBUYN M-U20 MGL 9:27:10
3 10 INOUE Yuya M-0 JPN 9:43:48
4 9 YOSHINO Yuji M-1 JPN 9:49:58
5 4 TANAKA Misao F-1 JPN 9:54:33
6 15 BATTSOOJ JARGAL F-U20 MGL 10:03:30
7 18 SOSORBUIAM JADGMBA M-0 MGL 10:14:28
8 20 TUMURKHUGG PVREVSUREN M-0 MGL 10:32:23
9 14 OTGONTUS BYAMBASUREN F-U20 MGL 11:29:23
10 8 KISHII Teishi M-2 JPN 11:46:21
11 11 HIGASHI Manabu M-1 JPN 13:13:47
12 2 IGARASHI Chiyo F-2 JPN 14:03:52
13 5 ITO Yoshinari M-1 JPN 14:03:52
14 3 TADA Shinichi M-3 JPN 14:32:11
15 1 MIYAZAKI Keigo M-2 JPN 14:34:03
16 19 CHADRAABAL ERDENECHULUUN M-U20 MGL 14:35:12
17 12 KIMURA Keishaku M-2 KOR 15:32:13
18 6 TSUMURA Seiichi M-2 JPN 15:50:20
19 21 LKHAMAA M-0 MGL 17:08:40
20 23 ENKHTAIVAN ORGIL M-U20 MGL 17:50:45
21 22 ZOLOO M-0 MGL 18:08:09
22 7 MORIYA Toshihiro M-0 JPN 19:19:10
           

 

 

 

 

TOP | 概要 | 規則書About US | ニュース | 資料請求過去の模様エントリー | SPORTS ENTRY