ETAP-3「草原は山岳ステージに変わる」 49.170km

表紙(09/12)
09/11 ETAP5
09/10 ETAP4
09/09 ETAP3
09/08 ETAP2
09/07 ETAP1
09/06 スタート前日
写真
エントリーリスト
ルートインフォメーション
開催概要
レギュレーション
facebook
twitter

REPORT

しばらくお待ちください

 

PHOTO

一覧形式

 

 

ROUTE INFORMATION

ETAP-3「草原は山岳ステージに変わる」 49.170km

この日はタフだ。距離もぐんと伸びて標高も出て、2500mを記録する。
まず町の脇を抜け、やがてグングンと高度を上げて山岳地帯へ向かう。山岳地帯と言っても日本のそれとは違いおおらかで伸び伸びとしている。高度による空気の薄さに少しあえいで、このステージの困難さの理由を知ることになる。いくつかの山を越えた高地がゴールだ。

RESULTS

The 3nd GREAT MONGOLIA GOBI DESERT MARATHON 2015 RESULT ETAP-3 ONLY
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 10 INOUE Yuya M-0 JPN 5:54:40
2 14 OTGONTUS BYAMBASUREN F-U20 MGL 6:07:20
3 4 TANAKA Misao F-1 JPN 6:08:15
4 9 YOSHINO Yuji M-1 JPN 6:26:45
5 15 BATTSOOJ JARGAL F-U20 MGL 8:11:52
6 2 IGARASHI Chiyo F-2 JPN 8:26:19
6 3 TADA Shinichi M-3 JPN 8:26:19
8 16 GANTOMUR GANBAATAR M-0 MGL 8:47:54
8 17 GANBAYAR SAINBUYN M-U20 MGL 8:47:54
10 1 MIYAZAKI Keigo M-2 JPN 9:02:35
11 11 HIGASHI Manabu M-1 JPN 9:13:24
12 13 BAYARTSETSEG ERDENEBAT F-U20 MGL 9:54:25
12 18 SOSORBUIAM JADGMBA M-0 MGL 9:54:25
14 6 TSUMURA Seiichi M-2 JPN 9:59:23
15 12 KIMURA Keishaku M-2 KOR 10:01:13
16 5 ITO Yoshinari M-1 JPN 10:11:08
17 21 LKHAMAA M-0 MGL 11:39:20
18 19 CHADRAABAL ERDENECHULUUN M-U20 MGL 12:09:55
19 20 TUMURKHUGG PVREVSUREN M-0 MGL 12:16:59
20 22 ZOLOO M-0 MGL 12:30:59
21 23 ENKHTAIVAN ORGIL M-U20 MGL 13:06:54
22 7 MORIYA Toshihiro M-0 JPN 13:06:55
           
RETIRE
#8 KISHII Teishi

 

 

GOBI DESERT MARATHON 2015 GENERAL RESULT ETAP-3
Pos. No. NAME CAT NAT TOTAL TIME ETAP-1 ETAP-2 ETAP-3
1 10 INOUE Yuya M-0 JPN 15:38:28 4:41:43 5:02:05 5:54:40
2 4 TANAKA Misao F-1 JPN 16:02:48 4:42:52 5:11:41 6:08:15
3 9 YOSHINO Yuji M-1 JPN 16:16:43 4:16:20 5:33:38 6:26:45
4 14 OTGONTUS BYAMBASUREN F-U20 MGL 17:36:43 4:42:38 6:46:45 6:07:20
5 16 GANTOMUR GANBAATAR M-0 MGL 17:48:24 4:12:50 4:47:40 8:47:54
6 17 GANBAYAR SAINBUYN M-U20 MGL 18:15:04 4:28:59 4:58:11 8:47:54
7 15 BATTSOOJ JARGAL F-U20 MGL 18:15:22 4:52:05 5:11:25 8:11:52
8 18 SOSORBUIAM JADGMBA M-0 MGL 20:08:53 4:48:56 5:25:32 9:54:25
9 11 HIGASHI Manabu M-1 JPN 22:27:11 5:44:56 7:28:51 9:13:24
10 2 IGARASHI Chiyo F-2 JPN 22:30:11 6:54:58 7:08:54 8:26:19
11 20 TUMURKHUGG PVREVSUREN M-0 MGL 22:49:22 4:41:43 5:50:40 12:16:59
12 3 TADA Shinichi M-3 JPN 22:58:30 6:54:58 7:37:13 8:26:19
13 1 MIYAZAKI Keigo M-2 JPN 23:36:38 6:54:58 7:39:05 9:02:35
14 5 ITO Yoshinari M-1 JPN 24:15:00 6:54:58 7:08:54 10:11:08
15 12 KIMURA Keishaku M-2 KOR 25:33:26 6:54:58 8:37:15 10:01:13
16 6 TSUMURA Seiichi M-2 JPN 25:49:43 7:13:05 8:37:15 9:59:23
17 19 CHADRAABAL ERDENECHULUUN M-U20 MGL 26:45:07 4:48:30 9:46:42 12:09:55
18 21 LKHAMAA M-0 MGL 28:48:00 6:37:36 10:31:04 11:39:20
19 22 ZOLOO M-0 MGL 30:39:08 7:34:45 10:33:24 12:30:59
20 23 ENKHTAIVAN ORGIL M-U20 MGL 30:57:39 6:54:58 10:55:47 13:06:54
21 7 MORIYA Toshihiro M-0 JPN 32:26:05 8:23:23 10:55:47 13:06:55
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP | 概要 | 規則書About US | ニュース | 資料請求過去の模様エントリー | SPORTS ENTRY