※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
ETAP | DATE | DESTINATION | TYPE | DISTANCE |
---|---|---|---|---|
ETAP-1 | 11 Aug, | 573.25km | Liaison | 51.95km |
Special-1 | 255.63km | |||
Liaison | 4.73km | |||
Special-2 | 242.00km | |||
Liaison | 18.94km | |||
ETAP-2 | 12 Aug, | 513.42km | Liaison | 6.23km |
Special-1 | 203.53km | |||
Liaison | 11.12km | |||
Special-2 | 272.43km | |||
Liaison | 20.11km | |||
ETAP-3 | 13 Aug, | 488.98km | Liaison | 0.40km |
Special-1 | 250.68km | |||
Liaison | 14.46km | |||
Special-2 | 161.93km | |||
Liaison | 61.51km | |||
ETAP-4 | 14 Aug, | 466.11km | Liaison | 8.57km |
Special-1 | 259.10km | |||
Liaison | 54.77km | |||
Special-2 | 137.60km | |||
Liaison | 6.07km | |||
ETAP-5 | 15 Aug, | 553.66km | Liaison | 18.11km |
Special-1 | 259.17km | |||
Liaison | 4.47km | |||
Special-2 | 246.05km | |||
Liaison | 25.86km | |||
ETAP-6 | 16 Aug, | 588.64km | Liaison | 18.97km |
Special-1 | 248.83km | |||
Liaison | 2.59km | |||
Special-2 | 271.15km | |||
Liaison | 47.10km | |||
ETAP-7 | 17 Aug, | 294.43 km | Liaison | 46.24km |
Special | 248.19km | |||
TOTAL LIAISON | 422.20km |
TOTAL SPECIAL | 3,056.29km |
TOTAL | 3,478.49km |
※表が見切れている時は横スクロールします