
エントリーリスト
The 9th RALLY TOHOKU 4DAYS 2025
※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
| No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 薫 | 福岡 | Beta | RR4T 350 | |
| 2 | 福岡 秀之 | 大阪 | HONDA | CRF400RX | |
| 3 | 池町 佳生 | 兵庫 | Husqvarna | FE350 | チーム DCR |
| 4 | 阿部 武志 | 群馬 | Husqvarna | FE350 PRO | |
| 5 | 千野 光行 | 愛知 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 6 | 足立 秀成 | 大分 | KTM | 250 EXC-F | |
| 7 | 福味 昭二 | 熊本 | HONDA | CRF190L | |
| 8 | 大石 晃 | 東京 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 9 | 市丸 隆史 | 東京 | HONDA | CRF250L | |
| 10 | 水上 哲也 | 神奈川 | Husqvarna | FE250 | |
| 11 | 吉野 普郁 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
| 12 | 久野 浩司 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | |
| 13 | 上野 稔 | 北海道 | KTM | 500EXC | |
| 14 | 谷口 秀晴 | 神奈川 | KTM | 250EXC-F | |
| 15 | 三井 正一 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
| 16 | 中村 明 | 茨城 | Husqvarna | FE350 | |
| 17 | 天野 高稔 | 沖縄 | KTM | 450 EXC-F | バイクラリー中部 |
| 18 | 山本 秀也 | 愛知 | KTM | 350 EXC-F | バイクラリー中部 |
| 19 | 緒方 純 | 愛知 | HONDA | CRF250L | バイクラリー中部 |
| 20 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 250 EXC TPI | 木の実山部屋 |
| 21 | 山浦 木の実 | 神奈川 | KTM | 350 EXC-F | 木の実山部屋 |
| 22 | 関 一政 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | 木の実山部屋 |
| 23 | 飯塚 公章 | 埼玉 | YAMAHA | WR250R | |
| 24 | 鳥海 修司 | 千葉 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | |
| 25 | 浦中 友晴 | 千葉 | Husqvarna | FE250 | |
| 26 | 並木 毅朗 | 東京 | KTM | 250 EXC-F | |
| 27 | 鬼頭 信彦 | 岐阜 | YAMAHA | WR250R | |
| 28 | 前橋 真生 | 埼玉 | KTM | 350 EXC-F | |
| 29 | 田中 健 | 神奈川 | Husqvarna | FE350 | |
| 30 | 中島 幸広 | 福島 | KTM | 350 EXC | |
| 31 | 津久井 卓也 | 群馬 | Husqvarna | FE350 | |
| 32 | 行久 勝裕 | 広島 | Husqvarna | FE250 | チーム DCR |
| 33 | 眞田 豊弘 | 広島 | Beta | RR4T 390 | チーム DCR |
| 34 | 中本 雅典 | 大阪 | YAMAHA | XT660Z Ténéré | |
| 35 | 清水 哲 | 千葉 | HONDA | CRF250L | |
| 36 | 田﨑 恭平 | 栃木 | YAMAHA | YZ250FX | 木の実山部屋 |
| 37 | 松本 典久 | 神奈川 | KTM | 250 EXC TPI | |
| 38 | 小川 泰伸 | 熊本 | YAMAHA | YZ250FX | |
| 39 | 小川 和枝 | 熊本 | YAMAHA | XT250 | |
| 40 | 渡邉 千彰 | 三重 | KTM | 350EXC-F | |
| 41 | 宮崎 勲 | 東京 | GASGAS | EC350F | |
| 42 | 古城 康全 | 千葉 | KTM | 500 EXC-F | |
| 43 | 進藤 雅之 | 千葉 | Husqvarna | FE350 | |
| 44 | 尾崎 栄裕 | 高知 | Husqvarna | FE350 | |
| 45 | 松井 毅 | 大阪 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 46 | 宮部 浩司 | 愛知 | HONDA | XR250R | |
| 47 | 渡邉 一希 | 静岡 | KTM | 450 EXC-F | 木の実山部屋 |
| 48 | 大下本 淳一 | 鹿児島 | Husqvarna | FE350 |
Rallye Gaston Rahier 2025 TOHOKU
※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
| No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 西田 裕紀 | 東京 | KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | |
| 102 | 柴田 真 | 東京 | BMW | F900 GS | |
| 103 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R12 G/S | |
| 104 | 佐々木 真治 | 茨城 | BMW | R1300GS | |
| 105 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | |
| 106 | 及川 和雅 | 神奈川 | KAWASAKI | Versys-X 250 | |
| 107 | 松浦 竜洋 | 埼玉 | KTM | 890 ADVENTURE | |
| 108 | 岡 毅 | 愛媛 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | |
| 109 | 荘林 純 | 大阪 | KTM | 790 ADVENTURE | |
| 110 | 伊藤 剛 | 東京 | BMW | F900 GS |
RAID TOHOKU 4DAYS 2025
※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
| No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 橘高 英郎 | 東京 | YAMAHA | WR250X | |
| 202 | 伊藤 修一 | 東京 | HONDA | CRF250 RALLY | |
| 203 | 藤田 道広 | 東京 | KOVE | 450 Rally | |
| 204 | 藤江 謙次 | 東京 | KOVE | 450 Rally | |
| 205 | 橋本 邦昭 | 千葉 | KOVE | 450 Rally | |
| 206 | 秦 勘太 | 埼玉 | KTM | 250 EXC-F |