
The 6th RALLY TOHOKU 3DAYS 2023
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 島田 和幸 | GASGAS | EC350F | |
2 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF450X | |
4 | 阿部 武志 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
5 | 鈴木 秀和 | YAMAHA | SEROW225WE | |
6 | 前橋 克哉 | KTM | 250EXC-F | |
7 | 渡邊 一 | KTM | 350EXC-F | 東温モータース |
8 | 荘野 由文 | GASGAS | EC350F | 東温モータース |
9 | 竹内 啓介 | KTM | 350EXC-F | 東温モータース |
10 | 岡本 薫 | Beta | RR4T 350 | |
11 | 小栗 伸幸 | KTM | 450RALLY | |
12 | 足立 秀成 | KTM | 250EXC-F | Team華麗衆A(C) |
13 | 植田 一巧 | YAMAHA | SEROW250 | Team華麗衆A(C) |
14 | 倉澤 仁士 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | Team華麗衆A(C) |
15 | 萩原 晴夫 | Husqvarna | FE350 | Team華麗衆A(C) |
16 | 松井 毅 | YAMAHA | SEROW 250 | |
17 | 長谷川 稔 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
18 | 田中 健 | HONDA | CRF250 RALLY | team RULE!!MOTO |
19 | 粟野 直一郎 | KTM | 350EXC-F | |
20 | 渡邉 千彰 | KTM | 350EXC-F | |
21 | 中村 明 | HONDA | CRF250L | |
22 | 阿美 真哉 | Husqvarna | FE350 | |
23 | 三井 正一 | Husqvarna | FE250 | |
24 | 吉野 普郁 | Husqvarna | FE350 | |
25 | 室井 高明 | Husqvarna | FE250 | |
26 | 津久井 卓也 | Husqvarna | FE350 | |
27 | 高橋 承嗣 | Husqvarna | TE250 | |
28 | 松本 文孝 | YAMAHA | WR250F | |
29 | 川崎 武昭 | KTM | 350EXC-F | |
31 | 谷口 秀晴 | KTM | 250EXC-F | |
32 | 齊田 好宏 | KTM | 350EXC-F | |
33 | 水津 奈津美 | KTM | 250EXC-F | KTM厚木 |
34 | 西森 裕一 | YAMAHA | WR450F | |
35 | 下出 一成 | GASGAS | EC350F | |
36 | 池町 佳生 | tm | EN250 ES Fi 4T | |
37 | 畑岡 克浩 | SUZUKI | DR-Z400S | |
38 | 渡邉 一希 | KTM | 450EXC-F | |
39 | 新堀 晃教 | KTM | 500EXC-F | |
40 | 小澤 いずみ | YAMAHA | SEROW250 | |
41 | 廣瀬 直美 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | |
42 | 海老沢 研 | Husqvana | FE250 | team RULE!!MOTO |
43 | 吉田 尚史 | KTM | 250EXC-F | KTM厚木 |
44 | 井野 喜一郎 | Husqvarna | 701 Enduro |
Rallye Gaston Rahier 2023 TOHOKU
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
100 | 原 豪志 | BMW | R1250GS | |
101 | 佐々木 真治 | BMW | R1250GS-A | |
102 | 横山 博志 | BMW | R1200GS | |
103 | 荘林 純 | KTM | 790 ADVENTURE | |
104 | 篠田 哲郎 | KTM | 790 ADVENTURE | |
105 | 水出 誠一 | KTM | 890 ADVENTURE | KTM厚木 |
106 | 岡 毅 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | KTM厚木 |
107 | 平林 崇章 | BMW | R1200GS-A | スナック翠和乃 |
108 | 佐々木 雅崇 | BMW | R1250GS | スナック翠和乃 |
109 | 吉澤 翠和乃 | BMW | R1250GS | スナック翠和乃 |
110 | 関 一政 | BMW | F800GS | |
111 | 山岸 利幸 | Husqvana | Norden 901 | Touratech Japan |
112 | 滝本 友美 | BMW | R1250GS | Touratech Japan |
113 | 小島 祐太 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | Touratech Japan |
114 | 山西 正人 | BMW | F800GS | team RULE!!MOTO |
115 | 尾林 秀俊 | YAMAHA | Ténéré700 |
サービスカー
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
201 | 吉野 礎女 | NISSAN | CARAVAN | |
202 | 髙橋 主剛 | mercedes-benz | TRANSPORTER T1N | |
203 | 三輪 奈央 | TOYOTA | HI-ACE | |
204 | 中谷 輝之 | TOYOTA | HIACE | |
205 | 石原 克己 | |||
206 | 櫻井 亜仁 |