The 8th RALLY TOHOKU 3DAYS 2024
※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 福岡 秀之 | 大阪 | GASGAS | ES700 | |
4 | 阿部 武志 | 群馬 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
5 | 橋本 邦昭 | 千葉 | KOVE | 450 Rally | |
6 | 渡邉 千彰 | 三重 | KTM | 350EXC-F | |
7 | 岡本 薫 | 福岡 | Beta | RR4T 350 | |
8 | 森田 全彦 | 奈良 | Husqvarna | FE350 | |
9 | 吉野 普郁 | 東京 | Husqvarna | FE501 | |
10 | 中村 明 | 茨城 | Husqvarna | FE350 | |
11 | 久野 浩司 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | |
12 | 浅井 秀樹 | 福島 | Husqvarna | FE350 | |
13 | 津久井 卓也 | 群馬 | Husqvarna | FE350 | |
14 | 室井 高明 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
15 | 藤田 道広 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
16 | 足立 秀成 | 大分 | KTM | 250EXC-F | |
17 | 谷口 秀晴 | 神奈川 | KTM | 250EXC-F | |
18 | 上野 稔 | 北海道 | KTM | 500EXC | |
19 | 並木 毅朗 | 東京 | KTM | 350EXC-F | |
20 | 三井 正一 | 東京 | Husqvarna | FE350 | Team 310 |
21 | 三木 健資 | 兵庫 | Husqvarna | 701 Enduro | Team 310 |
22 | 武田 三十郎 | 岩手 | KTM | 500EXC | |
23 | 荘野 由文 | 徳島 | GASGAS | EC350F | |
24 | 山西 正人 | 神奈川 | FANTIC | XEF250 | |
25 | 山浦 木の実 | 神奈川 | KTM | 350EXC-F | 木の実山部屋 |
26 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 250EXC-TPI | 木の実山部屋 |
27 | 山本 秀也 | 愛知 | KTM | 350EXC-F | |
28 | 橋本 隆志 | 埼玉 | Husqvarna | FE250 | |
29 | 松井 毅 | 大阪 | YAMAHA | SEROW 250 | |
30 | 首藤 寛 | 北海道 | Husqvarna | FE250 | |
31 | 小川 和枝 | 熊本 | YAMAHA | SEROW 250 | |
32 | 小川 泰伸 | 熊本 | HONDA | XR250 | |
33 | 飯塚 公章 | 埼玉 | YAMAHA | WR250R | |
34 | 関 一政 | 埼玉 | Husqvarna | FE250 | |
35 | 田中 健 | 神奈川 | HONDA | CRF250 RALLY | |
36 | 井野 喜一郎 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
37 | 中島 幸広 | 福島 | Husqvarna | FE450 | |
38 | 進藤 雅之 | 千葉 | KTM | 350EXC-F | |
39 | 渡邉 一希 | 静岡 | KTM | 450EXC-F | 木の実山部屋 |
40 | 山本 将登 | 広島 | Husqvarna | FE350 |
Rallye Gaston Rahier 2024 TOHOKU
※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 芳賀 史都 | 千葉 | BMW | F850GS | |
102 | 原 豪志 | 埼玉 | BMW | R1300GS | |
103 | 伊井 正徳 | 茨城 | BMW | R1300GS | |
104 | 杉本 毅 | 栃木 | BMW | R1250GS-A | デカスギ君TYPE R |
105 | 柳井 仁志 | 東京 | BMW | R nine T urban G/S | デカスギ君TYPE R |
106 | 君島 真一 | 栃木 | BMW | R1200GS-A | デカスギ君TYPE R |
107 | 佐々木 真治 | 茨城 | BMW | R1300GS | |
108 | 北澤 将 | 宮城 | Husqvarna | Norden 901 Expedition | Team 310 |
109 | 中川 公平 | 埼玉 | BMW | R1200GS | Team 310 |
110 | 西田 裕紀 | 東京 | KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | |
111 | 山口 昌幸 | 北海道 | BMW | R100GS | |
112 | 岡 毅 | 神奈川 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | |
113 | 荘林 純 | 大阪 | KTM | 790 ADVENTURE |
サービスカー
※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 吉野 礎女 | 東京 | |||
202 | 初沢 武道 | 埼玉 | TOYOTA | HIACE | |
203 | 三輪 奈央 | 徳島 | TOYOTA | HIACE | |
204 | 石原 克己 | 愛知 | |||
205 | 髙橋 主剛 | 神奈川 | mercedes-benz | TRANSPORTER T1N | |
206 | 麻生 賢司 | 広島 | HINO | DUTRO |