エントリーリスト
※表が見切れている時は横スクロールします
※表が見切れている時は横スクロールします
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 薫 | 福岡 | Beta | RR4T 350 | |
2 | 福岡 秀之 | 大阪 | RedMoto HONDA | CRF400RX | |
3 | 池町 佳生 | 兵庫 | Husqvarna | FE350 | |
4 | 植田 卓 | 熊本 | GASGAS | EC350F | |
5 | 森 保親 | 広島 | KTM | 250EXC-F | |
6 | 阿部 武志 | 群馬 | Husqvarna | FE350 Pro | |
7 | 市丸 隆史 | 東京 | HONDA | CRF250L | |
8 | 阪本 克彦 | 岡山 | Husqvarna | FE350 | チーム ドッグファイト |
9 | 行久 勝裕 | 広島 | Husqvarna | FE250 | チーム ドッグファイト |
10 | 眞田 豊弘 | 広島 | KTM | 350EXC-F | チーム ドッグファイト |
11 | 足立 秀成 | 大分 | KTM | 250EXC-F | 東温モータース |
12 | 渡邉 千彰 | 三重 | KTM | 350EXC-F | 東温モータース |
13 | 荘野 由文 | 徳島 | GASGAS | EC350F | 東温モータース |
14 | 竹内 啓介 | 愛媛 | KTM | 350EXC | 東温モータース |
15 | 副島 厚志 | 愛知 | KTM | 250EXC-F | |
16 | 加藤 安倫 | 愛知 | KTM | 690 Enduro R | |
17 | 米田 雅信 | 福岡 | YAMAHA | SEROW 250 | |
18 | 雪 篤流 | 福岡 | YAMAHA | WR250R | |
19 | 石松 憲一 | 佐賀 | YAMAHA | tricker | |
20 | 本塚 智 | 福岡 | YAMAHA | Ténéré 700 | |
21 | 水上 泰晴 | 福岡 | KTM | 250EXC-F | |
22 | 山本 秀也 | 愛知 | KTM | 350EXC-F | |
23 | 森田 全彦 | 奈良 | Husqvarna | FE350 | |
24 | 永田 哲也 | 広島 | Husqvarna | TE250i | |
25 | 小林 暢介 | 兵庫 | Husqvarna | FE450 | |
26 | 吉野 普郁 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
27 | 関 一政 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | 木の実山部屋 |
28 | 山浦 木の実 | 神奈川 | KTM | 350EXC-F | 木の実山部屋 |
29 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 250EXC-TPI | 木の実山部屋 |
30 | 島田 和幸 | 埼玉 | GASGAS | EC350F | 木の実山部屋 |
31 | 天野 高稔 | 沖縄 | KTM | 450EXC-F | |
32 | 八木 大樹 | 沖縄 | HONDA | CRF250L | |
33 | 芳賀 史都 | 千葉 | YAMAHA | SEROW 250 | |
34 | 岡 義宏 | 大分 | HONDA | XR600R | |
35 | 星山 博之 | 石川 | YAMAHA | SEROW 250 | |
36 | 杉山 栄治 | 熊本 | HONDA | CRF250L | |
37 | 田中 健 | 神奈川 | Husqvarna | FE350 | |
38 | 内鏡原 誠 | 愛知 | Husqvarna | TE250i | |
39 | 近森 清生 | 高知 | YAMAHA | SEROW 250 | |
40 | 田﨑 恭平 | 栃木 | YAMAHA | YZ250FX | |
41 | 四宮 達也 | 兵庫 | YAMAHA | SEROW250 | |
42 | LEE DUHAN | 韓国 | KTM | 890 ADVENTURE R | TEAM KOREA |
43 | RYU KISANG | 韓国 | Husqvarna | FE450R | TEAM KOREA |
44 | LEE CHANGSEOP | 韓国 | VOGE | 300 RALLY | TEAM KOREA |
45 | 宮部 浩司 | 愛知 | HONDA | XR250R | |
46 | 松井 毅 | 大阪 | YAMAHA | SEROW 250 | |
47 | 椿 裕之 | 長野 | HONDA | CRF250L | |
48 | 中岡 基裕 | 京都 | Husqvarna | TE250 | |
49 | 藤原 慎也 | 大阪 | GASGAS | ES700 | |
50 | 杉村 晋吾 | 大阪 | KOVE | 450 RALLY | |
51 | 虫谷 泰典 | 広島 | Husqvarna | FE250 | |
52 | 島津 道弘 | 広島 | Husqvarna | TE250i | |
53 | 山西 典 | 徳島 | HONDA | CRF250L | |
54 | 中島 幸広 | 福島 | KTM | 350EXC | |
55 | 海老沢 研 | 神奈川 | Husqvarna | FE250 | |
56 | 内村 智 | 熊本 | KTM | 500EXC | |
57 | 大下本 淳一 | 鹿児島 | Husqvarna | TE250 | |
58 | 篠原 祐二 | 東京 | Husqvarna | FE350 |
※表が見切れている時は横スクロールします