The 4th RALLY TOHOKU 3DAYS 2021
| No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田 一巧 | YAMAHA | SEROW250 | Team moose |
| 2 | 萩原 晴夫 | Husqvarna | FE350 | Team moose |
| 3 | 倉澤 仁士 | Husqvana | FE250 | Team moose |
| 4 | 井野 喜一郎 | Husqvarna | FE350 | Team moose |
| 5 | 阿部 武志 | KTM | 350EXC-F | |
| 6 | 北 康夫 | YAMAHA | WR250R | |
| 7 | 足立 秀成 | HONDA | XR250R | |
| 8 | 谷口 秀晴 | KTM | 250EXC-F | |
| 9 | 長谷川 稔 | KTM | 350EXC-F | |
| 10 | 中本 雅典 | YAMAHA | XT660Z Tenere | |
| 11 | 稲山 佳史 | KTM | 350EXC-F | BSねお |
| 12 | 今井 康仁 | KTM | 250EXC-F 6DAYS | BSねお |
| 13 | 永長 紀明 | KTM | 250EXC-F | BSねお |
| 14 | 齋田 好宏 | KTM | 350EXC-F | KTM厚木 |
| 15 | 小室 美隆 | KTM | 250EXC-F 6DAYS | KTM厚木 |
| 16 | 水出 誠一 | KTM | 250EXC-F | KTM厚木 |
| 17 | 室井 高明 | Husqvarna | FE350 | チーム ドルチェ |
| 18 | 中村 明 | Husqvarna | FE350 | チーム ドルチェ |
| 19 | 海老沢 研 | YAMAHA | tricker | ビバーク横浜/ Rule!!MOTO |
| 20 | 櫻井 亜仁 | ASIAWING | NC250E | ビバーク横浜/ RULE!!MOTO |
| 21 | 中山 克己 | ASIAWING | NC250E | ビバーク横浜/ RULE!!MOTO |
| 22 | 進藤 雅之 | HONDA | XR250 | |
| 23 | 伊倉 淳一 | Husqvarna | TE250i | |
| 24 | 渡邉 千彰 | KTM | 350EXC-F | |
| 25 | 渡邊 一 | KTM | 350EXC-F | |
| 26 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF450X | |
| 27 | 大戸 博昭 | Husqvana | 701 Enduro | |
| 28 | 三木 健資 | Husqvarna | 701 Enduro | |
| 29 | 中島 幸広 | Husqvarna | FE450 | |
| 31 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | |
| 32 | 島田 和幸 | KTM | 350EXC-F | |
| 33 | 西森 裕一 | YAMAHA | WR450F | |
| 34 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | |
| 35 | 高橋 承嗣 | Husqvarna | FE350 | |
| 36 | 鎮波 晃 | Husqvarna | FE350 | |
| 37 | 吉野 普郁 | Husqvarna | FE350 | |
| 38 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | |
| 39 | 泉本 拓也 | Husqvana | FE350 | |
| 40 | 小室 正雄 | KAWASAKI | KMX200 | |
| 41 | 矢板 弘樹 | KTM | 250EXC-F | |
| 42 | 小林 宏伸 | HONDA | CRF450L | |
| 43 | 岡本 薫 | Beta | 390 RR | |
| 44 | 保坂 敏信 | KTM | 500EXC-F | |
| 45 | 川瀬 悌矢 | SUZUKI | DJEBEL250XC | |
| 46 | 津久井 卓也 | Husqvana | TE250i | |
| 47 | 渡辺 高司 | HONDA | CRF250L | |
| 48 | 小澤 いずみ | YAMAHA | SEROW250 | |
| 49 | 新堀 晃教 | HONDA | XR200R | |
| 50 | 長谷見 昌弘 | KTM | 500EXC SIXDAYS | |
| 51 | 小林 篤 | KTM | 450EXC-F | |
| 52 | 上西 康彦 | ASIAWING | NC250E | |
| 53 | 渡邉 一希 | KTM | 450EXC-F | |
| 54 | 坂本 武嗣 | Husqvarna | FE450 | |
| 55 | 並木 毅朗 | KTM | 250EXC-F | |
| 56 | 森田 全彦 | KTM | 350EXC-F | |
| 57 | 松田 守 | KTM | 350EXC-F |
Rallye Gaston Rahier 2021 TOHOKU
| No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 山西 正人 | BMW | F800GS | ビバーク横浜/ RULE!!MOTO | |||
| 102 | 尾島 嘉男 | KTM | 790Adventure-R | ||||
| 103 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | ||||
| 104 | 守 一浩 | HONDA | XRV750 Africa Twin | ||||
| 105 | 伊井 正徳 | BMW | R1200GS Rallye | チーム ドルチェ | |||
| 106 | 横山 博志 | BMW | R1200GS | ||||
| 107 | 八尾 武 | BMW | R1200GS | ||||
| 108 | 髙山 茂樹 | DUCATI | DESERT SLED FASTHOUSE |
東北2021-サポートカー
| No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 中島 悦子 | TOYOTA | REGIUS ACE | |
| 202 | 吉野 礎女 | NISSAN | NV350 | |
| 203 | 石原 克己 | MITSUBISHI | CANTER | |
| 204 | 中谷 輝之 | TOYOTA | HIACE | |
| 205 | 髙橋 主剛 | mercedes-benz | TRANSPORTER T1N | |
| 205 | 川瀬 崇詠 |