※列が切れている時は横スクロールしてください
| NO | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福岡 秀之 | 大阪 | GASGAS | ES700 | |
| 3 | 島田 和幸 | 埼玉 | GASGAS | EC350F | |
| 4 | 阿部 武志 | 群馬 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
| 5 | 行久 勝裕 | 広島 | Husqvarna | FE250 | TOHO RACING CLUB |
| 6 | 阪本 克彦 | 岡山 | HONDA | XR650R | チーム ドッグファイト |
| 7 | 荘野 由文 | 徳島 | GASGAS | EC350F | 東温モータース |
| 8 | 竹内 啓介 | 愛媛 | KTM | 350EXC | 東温モータース |
| 9 | 渡邉 千彰 | 三重 | KTM | 350EXC-F Sixdays | 東温モータース |
| 10 | 山浦 木の実 | 神奈川 | KTM | 150XC-W | |
| 11 | 吉田 修治 | 岡山 | HONDA | XR250 | |
| 12 | 岡本 薫 | 福岡 | Beta | RR4T 350 | チーム福岡 |
| 13 | 足立 秀成 | 大分 | KTM | 250EXC-F | |
| 14 | 永田 哲也 | 広島 | Husqvarna | TE250i | |
| 15 | 近森 清生 | 高知 | YAMAHA | SEROW225W | |
| 16 | 近森 督生 | 高知 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
| 17 | 小川 尚人 | 神奈川 | Beta | X-Trainer 250 | |
| 18 | 小川 めぐみ | 神奈川 | YAMAHA | SEROW250 | |
| 19 | 古城 康全 | 千葉 | KTM | 250EXC | |
| 20 | 山田 国見 | 神奈川 | KTM | 150EXC | |
| 21 | 津久井 卓也 | 群馬 | Husqvarna | TE250i | |
| 22 | 吉野 普郁 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
| 23 | 虫谷 泰典 | 広島 | Husqvarna | FE250 | |
| 24 | 月原 邦浩 | 兵庫 | Husqvarna | FE501 | |
| 25 | 石松 憲一 | 佐賀 | YAMAHA | tricker XG250 | |
| 26 | 加藤 安倫 | 愛知 | KTM | 690 ENDURO R | |
| 27 | 土師 雅崇 | 大分 | HONDA | XR400R | 祝 池町ダカール完走&おいさんライダーズ |
| 28 | 池町 佳生 | 兵庫 | Husqvarna | FE250 | 祝 池町ダカール完走&おいさんライダーズ |
| 29 | 岡 義宏 | 大分 | HONDA | XR600R | 祝 池町ダカール完走&おいさんライダーズ |
| 30 | 露本 将己 | 福岡 | HONDA | XR600R | 祝 池町ダカール完走&おいさんライダーズ |
| 31 | 大塚 正樹 | 東京 | KOVE | 450RALLY | |
| 32 | 佐野 新世 | 熊本 | KOVE | 450RALLY | |
| 33 | 新堀 晃教 | 神奈川 | YAMAHA | SEROW250 | |
| 34 | 中岡 基裕 | 京都 | KTM | 350EXC-F | |
| 35 | 植田 卓 | 熊本 | GASGAS | EC350F | |
| 36 | 谷先 慎一 | 滋賀 | HONDA | XR400R | |
| 37 | 金尾 祐文 | 兵庫 | YAMAHA | XTZ125R | |
| 38 | 田中 健 | 神奈川 | HONDA | CRF250 RALLY | |
| 39 | 中村 浩二 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | |
| 40 | 松本 文孝 | 群馬 | YAMAHA | WR250F | |
| 41 | 藤井 義道 | 広島 | KTM | FREERIDE 250R | |
| 42 | 杉山 栄治 | 熊本 | HONDA | CRF250L | |
| 43 | 竹田 紘平 | 熊本 | HONDA | CRF250L | |
| 44 | 玉置 雅志 | 和歌山 | YAMAHA | YZ250FX | |
| 45 | 中島 幸広 | 福島 | Husqvarna | FE450 | |
| 46 | 宮部 浩司 | 愛知 | HONDA | XR250R | |
| 47 | 櫻井 亜仁 | 神奈川 | FANTIC | XEF125TRAIL | |
| 48 | 進藤 雅之 | 千葉 | KTM | 250EXC-F | |
| 49 | 山西 正人 | 神奈川 | FANTIC | XEF250 | |
| 50 | 吉田 尚史 | 神奈川 | KTM | 350EXC-F | |
| 51 | 今戸 康介 | 福岡 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 52 | 江口 優 | 福岡 | YAMAHA | SEROW 225 | |
| 53 | 小濱 拓人 | 福岡 | KTM | 125EXC SIXDAYS | チーム福岡 |
| 54 | 水上 泰晴 | 福岡 | YAMAHA | TT-R125-LWE | チーム福岡 |
| 55 | 西條 天 | 長崎 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 56 | 前橋 真生 | 福岡 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 57 | 松井 毅 | 大阪 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 58 | 髙橋 主剛 | 神奈川 | YAMAHA | tricker XG250 | |
| 59 | 森 保親 | 兵庫 | KTM | 250EXC-F | |
| 60 | 由布 孝之 | 大分 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 61 | 萩原 晴夫 | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
| 62 | 本塚 智 | 福岡 | YAMAHA | Ténéré 700 | |
| 63 | 柳 期相 | 韓国 | Husqvarna | FE450R | |
| 64 | 柿添 智也 | 東京 | Beta | RR4T 125LC | |
| 65 | 篠原 祐二 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
| 66 | 中本 雅典 | 大阪 | SUZUKI | DJEBEL 200 | |
| 67 | 伊藤 雅浩 | 神奈川 | YAMAHA | WR250R | |
| 68 | 小島 祐太 | 東京 | KTM | 690 ENDURO R | |
| 69 | 渡邉 一希 | 静岡 | KTM | 450EXC-F | |
| 70 | 山本 修 | 徳島 | YAMAHA | WR250R | |
| 71 | 眞田 豊弘 | 広島 | Bate | RR4T 390 | チーム ドッグファイト |
| 72 | 泉本 拓也 | 福井 | Husqvarna | FE350 | チーム ドッグファイト |
| 73 | 石竹 一哉 | 広島 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | TOHO RACING CLUB |
| 74 | 諏訪 秀幸 | 広島 | Husqvarna | FE250 | TOHO RACING CLUB |
| 75 | 藤原 出 | 広島 | Husqvarna | FE250 | TOHO RACING CLUB |
| 76 | 柚木 力 | 広島 | Husqvarna | FE250 | TOHO RACING CLUB |
| 77 | 近藤 明弘 | 広島 | Husqvarna | TE250i | MOTO WORKS |
| 78 | 島津 道弘 | 広島 | Husqvarna | TE250i | MOTO WORKS |
| 79 | 首藤 寛 | 北海道 | Husqvarna | FE250 | MOTO WORKS |
| 80 | 山川 記佳 | 福岡 | Husqvarna | 701 ENDURO | MOTO WORKS |
| 81 | 山西 典 | 徳島 | HONDA | CRF250L | MOTO WORKS |
| 82 | 柳田 真宏 | 鹿児島 | YAMAHA | WR155R | |
| 83 | 林 克実 | 広島 | Husqvarna | TE250i | |
| 84 | 大下本 淳一 | 鹿児島 | Husqvarna | TE250 |
※列が切れている時は横スクロールしてください