
The 5th RALLY TOHOKU 3DAYS 2022
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿部 武志 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | 我らいのしし突撃隊 |
2 | 井野 喜一郎 | Husqvarna | 701 Enduro | 我らいのしし突撃隊 |
3 | 倉澤 仁士 | Husqvana | FE350 | 我らいのしし突撃隊 |
4 | 進藤 雅之 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
5 | 長谷川 稔 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
6 | 森田 全彦 | KTM | 350EXC-F | team Yeah 60’s old |
7 | 渡邊 一 | KTM | 350EXC-F | team Yeah 60’s old |
8 | 渡邉 千彰 | KTM | 350EXC-F | team Yeah 60’s old |
9 | 高橋 承嗣 | Husqvarna | FE350 | |
10 | 吉野 普郁 | Husqvarna | FE350 | |
11 | 三井 正一 | Husqvarna | FE250 | |
12 | 浅井 秀樹 | Husqvarna | FE250 | |
13 | 松田 守 | KTM | 350EXC-F | |
14 | 鎮波 晃 | Husqvarna | FE350 | SUNNYMOTO with N-System |
15 | 小室 旭 | KTM | 250EXC TPI | SUNNYMOTO with N-System |
16 | 中村 明 | HONDA | CRF250L | SUNNYMOTO with N-System |
17 | 近藤 健二 | Husqvana | FE350 | |
18 | 伊倉 淳一 | Husqvarna | TE250i | |
19 | 長谷見 昌弘 | KTM | 500EXC SIXDAYS | |
20 | 上野 稔 | HONDA | CRF250X | |
21 | 小林 宏伸 | HONDA | CRF450L | |
22 | 水出 誠一 | KTM | 250EXC-F | |
23 | 吉田 尚史 | KTM | 350EXC-F | |
24 | 松本 典久 | KTM | 150EXC TPI | |
25 | 谷口 秀晴 | KTM | 250EXC-F | |
26 | 岡本 薫 | Beta | RR4T 390 | |
27 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | 木の実山部屋 |
28 | 山浦 木の実 | KTM | 350EXC-F | 木の実山部屋 |
29 | 島田 和幸 | GASGAS | EC350F | 木の実山部屋 |
31 | 三木 健資 | Husqvarna | 701 Enduro | |
32 | 稲山 佳史 | KTM | 350EXC-F SixDays | Team ねお |
33 | 今井 康仁 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | Team ねお |
34 | 永長 紀明 | KTM | 350EXC-F | Team ねお |
35 | 室井 高明 | Husqvarna | FE350 | |
36 | 北澤 将 | Husqvarna | 701 Enduro | |
37 | 齊藤 慶和 | Husqvarna | FE450 | |
38 | 植田 一巧 | YAMAHA | SEROW250 | Team 華麗衆(辛口) |
39 | 足立 秀成 | KTM | 250EXC-F | Team 華麗衆(辛口) |
40 | 萩原 晴夫 | Husqvarna | FE350 | Team 華麗衆(辛口) |
41 | 北 康夫 | YAMAHA | WR250R | |
42 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250 RALLY | |
43 | 添田 直樹 | HONDA | CRF250 Rally | |
44 | 大戸 博昭 | Husqvana | 701 Enduro | |
45 | 田端 啓伸 | Beta | RR4T 350 | |
46 | 渡邉 一希 | KTM | 450EXC-F | |
47 | 小林 篤 | KTM | 450EXC-F | |
48 | 尾島 嘉男 | KTM | 350EXC-F | |
49 | 小川 めぐみ | YAMAHA | SEROW 225 | |
50 | 西森 裕一 | YAMAHA | WR450F | |
51 | 櫻井 亜仁 | Husqvarna | FE501 | team RULE!!/KTM川崎中央 |
52 | 秋田 貴志 | KTM | 690 Enduro | team RULE!!/KTM川崎中央 |
53 | 海老沢 研 | Husqvana | FE250 | team RULE!!/KTM川崎中央 |
54 | 南 大佑 | KTM | 250EXC TPI | team RULE!!/KTM川崎中央 |
55 | 大塚 正樹 | Husqvana | 701 Enduro | |
56 | 畑岡 克浩 | SUZUKI | DR-Z400S | |
57 | 山本 修 | YAMAHA | WR250R | |
58 | 小澤 いずみ | YAMAHA | SEROW250 | |
Rallye Gaston Rahier 2022 TOHOKU
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
100 | 原 豪志 | BMW | R1250GS | |
101 | 掛 宗智 | BMW | R1250GS | |
102 | 杉本 毅 | BMW | R1250GSA | デカスギ君 |
103 | 柳井 仁志 | BMW | R1250GS | デカスギ君 |
104 | 君島 真一 | BMW | R1200GS ADV | デカスギ君 |
105 | 中川 公平 | BMW | R1200GS RALLY | |
106 | 齋藤 壮司朗 | BMW | R1250GS | |
107 | 足利 修一 | BMW | R1250GS | |
108 | 中村 浩二 | BMW | R1250GS | |
109 | 守 一浩 | HONDA | XRV750 Africa Twin | |
110 | 湊 宏志 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | |
111 | 中里 浩輔 | BMW | R1250GS | |
112 | 篠原 祐二 | HPN | RALLY SPORT | |
113 | 門馬 孝之 | BMW | R1250GS | |
114 | 鹿野 浩二 | BMW | R1250GS | |
115 | 山岸 利幸 | Husqvana | Norden 901 | |
116 | 伊井 正徳 | BMW | R1200GS RALLY | |
117 | 関 一政 | BMW | F800GS | |
118 | 下出 一成 | BMW | R1200GSA | |
119 | 髙山 茂樹 | DUCATI | DESERT X | |
120 | 山西 正人 | BMW | F800GS | team RULE!!/KTM川崎中央 |
121 | 徳村 政達 | KTM | 890 Adventure R RALLY | team RULE!!/KTM川崎中央 |
122 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | |
The 5th RALLY TOHOKU 3DAYS 2022 サービスカー
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
200 | 吉野 礎女 | |||
201 | 初沢 武道 | TOYOTA | HIACE | |
202 | 髙橋 主剛 | mercedes-benz | TRANSPORTER T1N | |
203 | 中谷 輝之 | TOYOTA | HIACE | |
204 | 矢澤 智之 | TOYOTA | HIACE | |
205 | 石原 克己 | |||