ETAP-1 | ETAP-2 | ETAP-3 | ETAP-4 | ETAP-5ETAP-6

ETAP-6 09/13/2014 Results

GOBI DESERT MARATHON 2014 RESULT ETAP-6 ONLY
Pos. No. NAME CAT NAT PENA TIME
1 1 MARUYAMA Takehito M-0 JPN   2:01:06
2 4 OGATA Hirofumi M-1 JPN   2:12:39
3 3 UKAI Mineo M-2 JPN   2:20:32
3 6 SUGIMURA Shingo M-0 JPN   2:20:32
5 7 HARADA Junichiro M-0 JPN   2:30:50
6 5 IKEGAMI Koichi M-1 JPN   2:39:17
7 8 ITO Keisuke M-1 JPN   2:39:45
8 11 TUMUR OYUNTSETSEG F-2 MGL   3:06:13
9 2 ARAI Yuichi M-0 JPN   3:25:39
10 10 DAVAADORJ BUYANDELGER F-3 MGL   5:18:16
11 9 BADARCHIN GALSANDORJ F-2 MGL   5:51:48
12 12 SUREN BAASANJAV M-3 MGL   5:52:00
13 13 DORJ DAVAATSEREN F-2 MGL   5:52:13

 

 

GOBI DESERT MARATHON 2014 GENERAL RESULT ETAP-6
Pos. No. NAME CAT NAT TOTAL TIME
1 6 SUGIMURA Shingo M-0 JPN 28:00:15
2 3 UKAI Mineo M-2 JPN 28:28:47
3 1 MARUYAMA Takehito M-0 JPN 29:22:32
4 5 IKEGAMI Koichi M-1 JPN 32:32:10
5 4 OGATA Hirofumi M-1 JPN 33:08:45
6 2 ARAI Yuichi M-0 JPN 39:33:43
7 8 ITO Keisuke M-1 JPN 40:45:07
8 11 TUMUR OYUNTSETSEG F-2 MGL 42:18:47
9 7 HARADA Junichiro M-0 JPN 43:54:26
10 9 BADARCHIN GALSANDORJ F-2 MGL 52:40:50
11 12 SUREN BAASANJAV M-3 MGL 52:58:49
12 10 DAVAADORJ BUYANDELGER F-3 MGL 60:16:46
13 13 DORJ DAVAATSEREN F-2 MGL 61:07:21

 

 

エイジカテゴリー

 

M-0(21~39歳の男性)
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 6 SUGIMURA Shingo M-0 JPN 28:00:15
2 1 MARUYAMA Takehito M-0 JPN 29:22:32
3 2 ARAI Yuichi M-0 JPN 39:33:43
4 7 HARADA Junichiro M-0 JPN 43:54:26

 

M-1(40~49歳 男性)
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 5 IKEGAMI Koichi M-1 JPN 32:32:10
2 4 OGATA Hirofumi M-1 JPN 33:08:45
3 8 ITO Keisuke M-1 JPN 40:45:07

 

M-2(50~59歳 男性)
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 3 UKAI Mineo M-2 JPN 28:28:47

 

M-3(60歳~男性)
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 12 SUREN BAASANJAV M-3 MGL 52:58:49

 

F-2(50~59歳 女性)
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 11 TUMUR OYUNTSETSEG F-2 MGL 42:18:47
2 9 BADARCHIN GALSANDORJ F-2 MGL 52:40:50
3 13 DORJ DAVAATSEREN F-2 MGL 61:07:21

 

F-3(60歳~女性)
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 10 DAVAADORJ BUYANDELGER F-3 MGL 60:16:46

 

女性部門
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 11 TUMUR OYUNTSETSEG F-2 MGL 42:18:47
2 9 BADARCHIN GALSANDORJ F-2 MGL 52:40:50
3 10 DAVAADORJ BUYANDELGER F-3 MGL 60:16:46
4 13 DORJ DAVAATSEREN F-2 MGL 61:07:21

 

チーム賞
No. NAME CAT NAT TIME
6 SUGIMURA Shingo M-0 JPN 28:00:15
7 HARADA Junichiro M-0 JPN 43:54:26
8 ITO Keisuke M-1 JPN 40:45:07
         

 

 

 

 

CLOSE