ETAP-4「たおやかな草原に」 56.880km

表紙(09/12)
09/11 ETAP5
09/10 ETAP4
09/09 ETAP3
09/08 ETAP2
09/07 ETAP1
09/06 スタート前日
写真
エントリーリスト
ルートインフォメーション
開催概要
レギュレーション
facebook
twitter

REPORT

しばらくお待ちください

 

PHOTO

一覧形式

 

 

ROUTE INFORMATION

ETAP-4「たおやかな草原に」 56.880km

山を下り、今回のコースの最も南の端まで進んで緩やかにターンして北上をはじめる。濃厚な草の絨毯、はるかに波打つ草原の美しさに驚く。ここから、はるかかなたにデューンが望見でき、絵に描いたような景観のETAP5-6のルートに思いが飛んでゆく。しかしこの日を乗り越えなければグランドゴールは遥か彼方だ。

RESULTS

The 3nd GREAT MONGOLIA GOBI DESERT MARATHON 2015 RESULT ETAP-4 ONLY
Pos. No. NAME CAT NAT TIME
1 17 GANBAYAR SAINBUYN M-U20 MGL 6:37:15
  25 DOG DOG MGL 6:37:15
2 10 INOUE Yuya M-0 JPN 6:43:27
3 14 OTGONTUS BYAMBASUREN F-U20 MGL 7:07:35
4 4 TANAKA Misao F-1 JPN 7:07:38
5 9 YOSHINO Yuji M-1 JPN 8:18:05
6 1 MIYAZAKI Keigo M-2 JPN 9:12:18
7 16 GANTOMUR GANBAATAR M-0 MGL 9:54:05
7 18 SOSORBUIAM JADGMBA M-0 MGL 9:54:05
9 8 KISHII Teishi M-2 JPN 10:04:35
10 19 CHADRAABAL ERDENECHULUUN M-U20 MGL 10:18:25
11 3 TADA Shinichi M-3 JPN 10:30:50
11 15 BATTSOOJ JARGAL F-U20 MGL 10:30:50
13 2 IGARASHI Chiyo F-2 JPN 10:48:24
13 23 ENKHTAIVAN ORGIL M-U20 MGL 10:48:24
15 11 HIGASHI Manabu M-1 JPN 10:59:16
16 6 TSUMURA Seiichi M-2 JPN 11:13:47
17 12 KIMURA Keishaku M-2 KOR 11:28:10
18 21 LKHAMAA M-0 MGL 11:37:25
19 20 TUMURKHUGG PVREVSUREN M-0 MGL 12:05:00
20 5 ITO Yoshinari M-1 JPN 12:43:42
21 13 BAYARTSETSEG ERDENEBAT F-U20 MGL 13:48:15
22 7 MORIYA Toshihiro M-0 JPN 13:48:40
23 22 ZOLOO M-0 MGL 13:57:25
           

 

 

GOBI DESERT MARATHON 2015 GENERAL RESULT ETAP-4
Pos. No. NAME CAT NAT TOTAL TIME ETAP-1 ETAP-2 ETAP-3 ETAP-4
1 10 INOUE Yuya M-0 JPN 22:21:55 4:41:43 5:02:05 5:54:40 6:43:27
2 4 TANAKA Misao F-1 JPN 23:10:26 4:42:52 5:11:41 6:08:15 7:07:38
3 9 YOSHINO Yuji M-1 JPN 24:34:48 4:16:20 5:33:38 6:26:45 8:18:05
4 14 OTGONTUS BYAMBASUREN F-U20 MGL 24:44:18 4:42:38 6:46:45 6:07:20 7:07:35
5 17 GANBAYAR SAINBUYN M-U20 MGL 24:52:19 4:28:59 4:58:11 8:47:54 6:37:15
6 16 GANTOMUR GANBAATAR M-0 MGL 27:42:29 4:12:50 4:47:40 8:47:54 9:54:05
7 15 BATTSOOJ JARGAL F-U20 MGL 28:46:12 4:52:05 5:11:25 8:11:52 10:30:50
8 18 SOSORBUIAM JADGMBA M-0 MGL 30:02:58 4:48:56 5:25:32 9:54:25 9:54:05
9 1 MIYAZAKI Keigo M-2 JPN 32:48:56 6:54:58 7:39:05 9:02:35 9:12:18
10 2 IGARASHI Chiyo F-2 JPN 33:18:35 6:54:58 7:08:54 8:26:19 10:48:24
11 11 HIGASHI Manabu M-1 JPN 33:26:27 5:44:56 7:28:51 9:13:24 10:59:16
12 3 TADA Shinichi M-3 JPN 33:29:20 6:54:58 7:37:13 8:26:19 10:30:50
13 20 TUMURKHUGG PVREVSUREN M-0 MGL 34:54:22 4:41:43 5:50:40 12:16:59 12:05:00
14 5 ITO Yoshinari M-1 JPN 36:58:42 6:54:58 7:08:54 10:11:08 12:43:42
15 12 KIMURA Keishaku M-2 KOR 37:01:36 6:54:58 8:37:15 10:01:13 11:28:10
16 6 TSUMURA Seiichi M-2 JPN 37:03:30 7:13:05 8:37:15 9:59:23 11:13:47
17 19 CHADRAABAL ERDENECHULUUN M-U20 MGL 37:03:32 4:48:30 9:46:42 12:09:55 10:18:25
18 21 LKHAMAA M-0 MGL 40:25:25 6:37:36 10:31:04 11:39:20 11:37:25
19 23 ENKHTAIVAN ORGIL M-U20 MGL 41:46:03 6:54:58 10:55:47 13:06:54 10:48:24
20 22 ZOLOO M-0 MGL 44:36:33 7:34:45 10:33:24 12:30:59 13:57:25
21 7 MORIYA Toshihiro M-0 JPN 46:14:45 8:23:23 10:55:47 13:06:55 13:48:40
                   

 

 

 

 

TOP | 概要 | 規則書About US | ニュース | 資料請求過去の模様エントリー | SPORTS ENTRY