|  
 
 
 第4回 ゴビデザートマラソン2016の募集開始は2016年1月15日頃を予定いたしております。   REPORT総評「自分史上最高の景観と風景」    私は、かなり世界中の秘境を歩いたと自負している。
 今大会は、そうしたなかでも自分史上最高の景観だった。天候が良いことだけが景観を決定づけるものではない。無いのではあるが天候は良い方がよい。そういう意味で天候は素晴らしかった。しかし陽の光の角度や、朝の光が染め上げる変化にとんだ大地。 そして、ときどき地平を横切る黒い雲は、確実に大地にふれあい、横殴りの雨と風を降らせているのも、遠望できれば、ドラマティックだ。 さて、その景観を見ながら走った選手たちが、私には風景だった。風景とは単に景観のことをいわずそこに介在している様々な思いが、風景を生んでいた。ゼッケン11東選手は、このように語った。
 「走っているときは前を見ているのですが、歩くときは足元しか見ていないので景観が見えていない。」
 その言葉を聞いて、景観と風景ということを考えたのである。
   闘いは目まぐるしかった。ウランバートルにある大学の陸上部の選手たちが参加していたからだ。しかし、1日の速さはあっても、翌日までに回復しきれずに、全体を通じてのコンスタントさでは、早々に日本人に逆転を許し、気が付いた時には追いつくことが難しいほどに時間差をつけられていた。 6日間250キロという、遠いゴールに向けた戦略と、タフなメンタリティが求められていた。ゴールに泣きながら到着した選手の姿もよく見かけた。   勝負には、勝者と敗者がいる。しかし、自分自身と戦ってゴールしたものは、すべての者が勝者である。(ティエリー・サビーネ) 素晴らしい闘いの風景を見せたすべての参加者に、心よりの敬意を表し本大会の閉幕を宣します。               ROUTE INFORMATIONETAP-6「ラストランの美しき景観」23.305km 路面は、相変わらず砂っぽいが景観は相変わらず素晴らしい。たとえば箱庭のようかもしれないがスケールはそんなものではない。ピラミッドのような山を正面に見ながら進み、山を左に迂回した先にグランドゴールが見える。草原の中の小川を超えれば、ゴール。最終日の風景は、きっといつまでもあなたのこころに残る。   PHOTO
    
   一覧形式   RESULTS
The 3nd GREAT MONGOLIA GOBI DESERT MARATHON 2015 RESULT ETAP-6 ONLY
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 2:05:37 |  
    |  | 25 | DOG | DOG | MGL | 2:05:37 |  
    | 2 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 2:11:52 |  
    | 3 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 2:16:30 |  
    | 4 | 19 | CHADRAABAL    ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 2:20:04 |  
    | 5 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 2:20:26 |  
    | 6 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 2:22:32 |  
    | 7 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 2:37:30 |  
    | 8 | 13 | BAYARTSETSEG    ERDENEBAT | F-U20 | MGL | 2:44:51 |  
    | 9 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 2:52:14 |  
    | 10 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 2:55:21 |  
    | 11 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 2:57:29 |  
    | 12 | 8 | KISHII Teishi | M-2 | JPN | 2:59:21 |  
    | 13 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 3:07:23 |  
    | 14 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 3:39:51 |  
    | 15 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 3:55:28 |  
    | 16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 3:57:07 |  
    | 17 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 4:20:23 |  
    | 18 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 4:34:21 |  
    | 19 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 4:51:06 |  
    | 20 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 5:04:20 |  
    | 21 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 5:50:25 |  
    | 22 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 5:57:22 |  
    | 23 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 5:57:38 |  
    |  |  |  |  |  |  |      
  GOBI DESERT MARATHON 2015 GENERAL RESULT ETAP-6
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TOTAL TIME |  
    | 1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 29:54:57 |  
    | 2 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 30:45:50 |  
    | 3 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 32:59:09 |  
    | 4 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 33:52:26 |  
    | 5 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 34:07:21 |  
    | 6 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 35:22:15 |  
    | 7 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 39:46:03 |  
    | 8 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 42:42:37 |  
    | 9 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 43:29:17 |  
    | 10 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 44:54:54 |  
    | 11 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 45:22:16 |  
    | 12 | 19 | CHADRAABAL    ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 46:11:51 |  
    | 13 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 47:46:48 |  
    | 14 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 49:44:50 |  
    | 15 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 50:04:53 |  
    | 16 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 50:38:57 |  
    | 17 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 51:58:16 |  
    | 18 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 52:40:22 |  
    | 19 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 57:34:35 |  
    | 20 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 62:00:58 |  
    | 21 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 62:05:10 |  
    |  |  |  |  |  |  |      エイジカテゴリー 
M-U20(21~39歳の男性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 17 | GANBAYAR SAINBUYN | M-U20 | MGL | 33:52:26 |  
    | 2 | 19 | CHADRAABAL    ERDENECHULUUN | M-U20 | MGL | 46:11:51 |  
    | 3 | 23 | ENKHTAIVAN ORGIL | M-U20 | MGL | 52:40:22 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
	M-0(21~39歳の男性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 10 | INOUE Yuya | M-0 | JPN | 29:54:57 |  
    | 2 | 16 | GANTOMUR GANBAATAR | M-0 | MGL | 34:07:21 |  
    | 3 | 18 | SOSORBUIAM JADGMBA | M-0 | MGL | 39:46:03 |  
    | 4 | 20 | TUMURKHUGG PVREVSUREN | M-0 | MGL | 47:46:48 |  
    | 5 | 21 | LKHAMAA | M-0 | MGL | 57:34:35 |  
    | 6 | 7 | MORIYA Toshihiro | M-0 | JPN | 62:00:58 |  
    | 7 | 22 | ZOLOO | M-0 | MGL | 62:05:10 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
	M-1(40~49歳 男性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 9 | YOSHINO Yuji | M-1 | JPN | 32:59:09 |  
    | 2 | 11 | HIGASHI Manabu | M-1 | JPN | 49:44:50 |  
    | 3 | 5 | ITO Yoshinari | M-1 | JPN | 51:58:16 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
	M-2(50~59歳 男性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 1 | MIYAZAKI Keigo | M-2 | JPN | 43:29:17 |  
    | 2 | 6 | TSUMURA Seiichi | M-2 | JPN | 50:04:53 |  
    | 3 | 12 | KIMURA Keishaku | M-2 | KOR | 50:38:57 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
	M-3(60歳~男性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 3 | TADA Shinichi | M-3 | JPN | 44:54:54 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
	F-U20(20歳以下の女性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 35:22:15 |  
    | 2 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 42:42:37 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
  F-1(40~49歳 女性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 30:45:50 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
F-2(50~59歳 女性)
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 45:22:16 |  
    |  |  |  |  |  |  |    
  女性部門
  
    | Pos. | No. | NAME | CAT | NAT | TIME |  
    | 1 | 4 | TANAKA Misao | F-1 | JPN | 30:45:50 |  
    | 2 | 14 | OTGONTUS BYAMBASUREN | F-U20 | MGL | 35:22:15 |  
    | 3 | 15 | BATTSOOJ JARGAL | F-U20 | MGL | 42:42:37 |  
    | 4 | 2 | IGARASHI Chiyo | F-2 | JPN | 45:22:16 |  
    |  |  |  |  |  |  |        |