表紙
レポート
9/21 (ETAP6)
9/20 (ETAP5)
9/19 (ETAP4)
9/18 (ETAP3)
9/17 (ETAP2)
9/16 (ETAP1)
メニュー
エントリーリスト
ルートインフォメーション
 

 

2013/09/20 ETAP-6

OGIY NUUR -HARHORIN 42,495m

「世界遺産オルホン川を行く」

Route Information

オギーヌールをあとに湖の南岸を走る。ほどなく古いオルホン川に出会う。この川とその周辺は文化的景観として世界遺産に登録されている。新しいオルホン川もすぐ西を流れその二つに挟まれた土地は豊かだ。遊牧の民が、この地で世界史を築いて行った。かつてはオスマントルコが支配し、やがてチンギス・ハーンが興り、その末裔たちが世界帝国を築いた。それもこの川の畔だ。エーデルワイスの群生も見られる。

Report

 

「眞舩選手、堂々のパーフェクトウイン!」

素晴らしい大会となった第1回グレートモンゴリア・ゴビデザートマラソン2013、大会を制したのは、すべてのETAPをすべて勝利で飾った眞舩選手でした。最終日は3つのグループに別れリザルトの逆順に、8:00、9:00、10:00のタイミングでスタートしていきました。もちろん眞舩選手は最後尾のスタートタイム。オルホン川に沿った美しいルートで一気に首位に立ちゴール。

もちろん最終日も見事にステージウイン。追いすがる二人のモンゴル人ランナーを完全に視界の外に置き去りにしました。この記念すべき大会にまさに伝説を築きました。そしてほとんどのランナーが歓喜の完走を果たしたことを報告いたします。

 

Album

Results

ETAP-6 Only RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET6-
Aggregate
time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 3:25:05
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 3:39:22
3 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 3:51:28
4 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 4:13:03
5 11 KAWAI Hideaki M M-0 4 JPN 4:30:45
6 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 1 MGL 4:42:46
7 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 2 MGL 4:44:10
8 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 4:49:20
9 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 5 JPN 4:49:52
10 10 TANAKA Masayuki M M-0 6 JPN 5:09:47
11 14 UEMATSU Eijiro M M-0 7 JPN 5:16:15
12 16 KIMURA Keishaku M M-2 3 KOR 5:44:27
13 13 YOKOTA Mamoru M M-2 4 JPN 5:55:28
14 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 5:56:47
15 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 6:27:45
16 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 5 MGL 6:36:10
17 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 6:55:27
18 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 7:25:41
19 26 DAVAADORJ BUYANDELGER F F-3 1 MGL 7:25:52
20 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 1 JPN 7:27:32
21 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 7:29:03
22 23 SUREN BAASABJAV M M-3 2 MGL 7:36:10
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 7:53:40
24 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 7:59:30
25 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 8:00:55
ETAP-6 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT TOTAL-
Aggregate
time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 24:03:51
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 24:27:37
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 25:45:05
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 29:03:55
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 31:38:45
6 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 33:35:03
7 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 34:22:28
8 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 35:08:53
9 14 UEMATSU Eijiro M M-0 5 JPN 36:22:46
10 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 37:37:56
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 37:42:57
12 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 38:03:31
13 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 38:04:58
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 6 JPN 39:11:17
15 11 KAWAI Hideaki M M-0 7 JPN 39:35:01
16 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 43:59:58
17 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 44:14:09
18 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 44:46:13
19 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 45:51:16
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 5 JPN 46:07:00
21 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 46:24:47
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 47:53:19
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 52:13:36
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 6 JPN 53:17:48
M-0
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 JPN 24:03:51
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 MGL 24:27:37
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 MGL 25:45:05
4 10 TANAKA Masayuki M M-0 JPN 35:08:53
5 14 UEMATSU Eijiro M M-0 JPN 36:22:46
6 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 JPN 39:11:17
7 11 KAWAI Hideaki M M-0 JPN 39:35:01
8 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 JPN 44:14:09
9 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 JPN 47:53:19
M-1
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 9 GOTO Makoto M M-1 JPN 38:04:58
2 2 MORIMITSU Chikara M M-1 JPN 44:46:13
3 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 JPN 52:13:36
M-2
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 17 YAMADA Shigenori M M-2 JPN 29:03:55
2 3 YOSHINARI Susumu M M-2 JPN 31:38:45
3 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 MGL 37:37:56
4 16 KIMURA Keishaku M M-2 KOR 37:42:57
5 13 YOKOTA Mamoru M M-2 JPN 38:03:31
6 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 JPN 46:07:00
7 7 TSUMURA Seiichi M M-2 JPN 53:17:48
M-3
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 23 SUREN BAASABJAV M M-3 MGL 43:59:58
2 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 JPN 45:51:16
F-2
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 MGL 33:35:03
2 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 MGL 34:22:28
3 20 ADIYA OTOGON F F-2 MGL 46:24:47

 

 

極限の宇宙へ
[詳細]

エントリーリストと
ルートインフォメーション

[詳細]

ようこそ、グレートモンゴリア・ゴビデザートマラソンへ
[詳細]

[主催運営について]

エントリーに関する
開催概要と参加要項
[詳細]

[資料請求はこちら]