表紙
レポート
9/21 (ETAP6)
9/20 (ETAP5)
9/19 (ETAP4)
9/18 (ETAP3)
9/17 (ETAP2)
9/16 (ETAP1)
メニュー
エントリーリスト
ルートインフォメーション
 
 

2013/09/18 ETAP-3

SANSAR DUNE-狼の草原 48,515m

「蒼き狼の伝説、草原と蒼天の夢」

Route Information

3日目は濃厚なモンゴルの草原を駆け抜ける。おそらくだが、疲労の蓄積した身体を起こすのにはひとしごとだろう。しかしテントから外を覘くと、蒼天と砂丘。
走り出せば、デューンを超えれば地球の内部からエネルギーのつきだしたような岩山の奇岩奇形の連続に、エネルギーを充填されるかのようだ。狼のいる岩山は15,500mの周辺。その麓は実にエネルギーに満ちているのが感じられる。こういうのをパワースポットと呼ぶのだろうか。ルートは岩山の峠を越え、29,000mで谷筋の林の中に。それでもこの日の平均標高は1,300mほどで、緩やかに上り下りを繰り返しながらゴールへ。ここもビバーク、テントとシュラフで過ごす。

Report

 

ETAP3レポートはしばらくお待ちください。

 

Album

Results

ETAP-3 only RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET3-TIME
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 4:42:16
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 4:45:33
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 5:04:49
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 5:33:48
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 5:43:06
6 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 5:58:24
7 11 KAWAI Hideaki M M-0 5 JPN 6:21:20
8 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 6:38:53
9 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 6:40:07
10 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 6:55:17
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 7:05:02
12 14 UEMATSU Eijiro M M-0 6 JPN 7:09:25
13 2 MORIMITSU Chikara M M-1 1 JPN 7:27:34
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 7 JPN 7:38:20
15 9 GOTO Makoto M M-1 2 JPN 8:16:33
16 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 8:16:34
17 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 1 JPN 8:39:32
18 23 SUREN BAASABJAV M M-3 2 MGL 9:17:23
19 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 9:20:21
20 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 9:20:53
21 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 9:41:04
22 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 9:50:37
23 26 DAVAADORJ BUYANDELGER F F-3 1 MGL 9:51:58
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 10:10:29
25 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 10:12:51
  27 GOBI-DOG M DOG 1 MGL 8:49:32

 

ETAP-3 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET3-Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 10:20:57
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 10:25:28
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 10:51:50
4 3 YOSHINARI Susumu M M-2 1 JPN 13:36:33
5 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 13:51:49
6 17 YAMADA Shigenori M M-2 2 JPN 14:09:24
7 11 KAWAI Hideaki M M-0 5 JPN 14:28:37
8 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 14:29:58
9 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 14:53:13
10 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 14:57:49
11 14 UEMATSU Eijiro M M-0 6 JPN 16:09:24
12 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 16:55:38
13 2 MORIMITSU Chikara M M-1 1 JPN 17:14:06
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 7 JPN 17:34:59
15 9 GOTO Makoto M M-1 2 JPN 17:40:09
16 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 17:40:10
17 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 18:19:15
18 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 1 JPN 18:35:35
19 23 SUREN BAASABJAV M M-3 2 MGL 18:49:43
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 18:58:27
21 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 20:23:30
22 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 21:01:13
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 22:30:46
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 23:10:12

 

 

 

極限の宇宙へ
[詳細]

エントリーリストと
ルートインフォメーション

[詳細]

ようこそ、グレートモンゴリア・ゴビデザートマラソンへ
[詳細]

[主催運営について]

エントリーに関する
開催概要と参加要項
[詳細]

[資料請求はこちら]