表紙
レポート
9/21 (ETAP6)
9/20 (ETAP5)
9/19 (ETAP4)
9/18 (ETAP3)
9/17 (ETAP2)
9/16 (ETAP1)
メニュー
エントリーリスト
ルートインフォメーション
 
 

2013/09/20 ETAP-5

GURVANBULAG-OGIY NUUR 56,910m

「ついに、オギーヌール」

Route Information

いくつもの物語のある湖に向かう。平均して1,100m程度の標高だった昨日と変わってこの日はのぼりが多くなる。そしてその湖を眼下に臨んだ時に、大きな達成感を感じるだろう。ここはかつてこの250Kmほど北にあるジャルガラント収容所(いわゆるシベリア抑留)にいた日本兵が1週間をかけて歩いてきて魚を獲って食べたが食あたりをして苦しんでいたのを遊牧民に助けられたとか。近年は秋篠宮さまが泊られたゲルもある。

静かな秋の日を湖面に写し、不思議なユーラシアの時間を感じさせてくれる。宿泊はそのゲル。ストーブとたくさんの薪を頼んでおいた。地元の舞踊団もやってくるという話だ。もうここは晩秋の気配。

Report

 

「最長、最難ステージ、眞舩選手パーフェクトウインに王手」

ETAP5は、今大会中最長56kmのルート。登りを中心とするハードな設定ですが、AID8を過ぎれば丘の上からオギーヌール(湖)を臨む絶景。

このステージを独走で制したのは真舩選手。「自身の限界を超えた」というコメントをエイドに残して快走。勝ちをほぼ手中に収めることに成功。追う2名のモンゴル人選手は足にトラブルを抱えて追い切れなかった。ゴールは深夜までにおよびゴールフラッグには回転灯やサーチライトが取り付けられ、ゴールに向かう選手のコースマークになっていました。

 

Album

Results

ETAP-5 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET5-Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 20:38:46
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 20:48:15
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 21:32:02
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 25:12:27
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 26:49:25
6 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 28:50:53
7 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 29:39:42
8 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 29:59:06
9 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 31:01:46
10 14 UEMATSU Eijiro M M-0 5 JPN 31:06:31
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 31:58:30
12 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 32:08:03
13 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 32:08:11
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 6 JPN 34:21:25
15 11 KAWAI Hideaki M M-0 7 JPN 35:04:16
16 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 36:23:48
17 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 37:20:32
18 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 37:46:24
19 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 38:23:44
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 38:37:57
21 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 39:29:20
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 39:53:49
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 44:19:56
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 45:16:53

 

ETAP-5 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET5-Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 20:38:46
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 20:48:15
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 21:32:02
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 25:12:27
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 26:49:25
6 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 28:50:53
7 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 29:39:42
8 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 29:59:06
9 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 31:01:46
10 14 UEMATSU Eijiro M M-0 5 JPN 31:06:31
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 31:58:30
12 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 32:08:03
13 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 32:08:11
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 6 JPN 34:21:25
15 11 KAWAI Hideaki M M-0 7 JPN 35:04:16
16 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 36:23:48
17 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 37:20:32
18 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 37:46:24
19 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 38:23:44
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 38:37:57
21 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 39:29:20
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 39:53:49
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 44:19:56
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 45:16:53

 

 

 

 

極限の宇宙へ
[詳細]

エントリーリストと
ルートインフォメーション

[詳細]

ようこそ、グレートモンゴリア・ゴビデザートマラソンへ
[詳細]

[主催運営について]

エントリーに関する
開催概要と参加要項
[詳細]

[資料請求はこちら]